ALSÓ TAGOZAT | FELSŐ TAGOZAT | |||||
iskolai helyezés |
név | megyei helyezés |
iskolai helyezés |
név | megyei helyezés |
|
1. | Papp Georgina | 67. | 1. | Jakab Noémi | 32. | |
2. | Négyessy Júlia | 83. | 2. | Mocsári Benedek | 72. | |
3. | Katona Noémi | 85. | 3. | Csiszár Hanna | 73. | |
4. | Héjja Máté | 127. | 4. | Tittmann Boldizsár | 80. | |
5. | Forgó András | 128. | 5. | Papp Viktória | 87. | |
6. | Hirtel Kornél | 132. | 6. | Vad Réka | 88. | |
7. | Dömötörfy Bóra | 148. | 7. | Lövey Anna | 102. | |
8. | Dömötörfy Soma | 162. | 8. | Káli Norbert | 110. | |
9. | Buza Kornél | 197. | 9. | Nagy Zoltán | 138. | |
10. | Hudi Jakab | 214. | 10. | Varga Emese | 145. | |
11. | Csepinszky Zsigmond | 230. | 11. | Garay Júlia | 156. | |
12. | Flámis Márton | 247. | 12. | Szászvári Márton | 186. | |
13. | Seres Verita | 258. | 13. | Fazekas Márton | 225. | |
14. | Krivács Dorina | 259. | ||||
15. | Horváth Zsombor | 260. | ||||
16. | Reiser Janka | 275. | ||||
17. | Szemenyei Veronika | 284. | ||||
18. | György Ákos | 300. |
Az eredmények megtekinthetők a www.mategye.hu honlapon.